여성기업
총 4853건 (138/486)
| 번호 | 업체명 | 주업종 | 대표자 | 여성기업 등록유효기간 |
|---|---|---|---|---|
| 3483 | 에프앤에프 | 도매 및 소매업 | 하*진 | 2025-04-15 ~ 2028-05-08 |
| 3482 | 주식회사 아워어스 | 전문 과학 및 기술 서비스업 | 이*빈 | 2024-06-24 ~ 2027-06-23 |
| 3481 | 해찬치과기공소 | 제조업 | 김*영 | 2026-01-30 ~ 2029-01-29 |
| 3480 | 봄봄20 | 정보통신업 | 손*희 | 2024-03-05 ~ 2027-03-29 |
| 3479 | (주)풍경이엔지 | 건설업 | 윤*주 | 2024-02-20 ~ 2027-02-18 |
| 3478 | (주)워크메이트 | 제조업 | 강*금 | 2026-07-14 ~ 2029-07-13 |
| 3477 | 프라임시퀀스 | 교육 서비스업 | 류*영 | 2026-08-03 ~ 2029-08-02 |
| 3476 | 컴닥터복사나라 | 제조업 | 황*화 | 2025-02-14 ~ 2028-02-13 |
| 3475 | 영실업 | 도매 및 소매업|제조업 | 주*실 | 2026-06-22 ~ 2029-06-21 |
| 3474 | 유승건업 | 건설업 | 신*정 | 2025-03-13 ~ 2028-03-12 |
페이지 만족도 조사 및 자료관리 담당부서
자료관리 담당부서
- 기업지원과
- 051-888-2591
- 최근 업데이트
- 2026-03-25