사업개요
| 세부사업명 | 부산 청년잡(JOB) 성장프로젝트 사업 | ||
|---|---|---|---|
| 회계연도 | 2025년도 | 회계명 | 일반회계 |
| 부서명 | 청년정책과 | 분야명 | 일반공공행정 |
| 정책사업 | 청년 일자리 창출 지원 | 단위사업 | 청년 취업 지원 |
| 사업목적 | 양질의 일자리 창출 기반 구축 및 일자리 미스매치 해소를 위해 수요자 맞춤형 취업지원 강화를 위한 지역 중심의 청년취업 지원 체계 구축 | 사업기간 | 2025-01-01 ~ 2029-12-31 |
| 총사업비 | 15,700,000,000원 | 사업규모 | 6,000명 |
| 사업내용 | 청년잡성장카페(역량강화프로그램) 운영, 직장적응 지원 등 | ||
| 지원형태 | 기타 | 지원조건 | 부산지역 청년 |
| 사업위치 | 부산광역시 구군 | 시행주체 | 부산광역시 |
| 추진근거 | 부산광역시 청년일자리 창출 지원 조례 제6조 | ||
| 추진경위 | 부산지역 청년수요 맞춤형 토탈케어 시스템 구축 | ||
| 추진계획 | '25.2.~ 상담 및 프로그램 운영 | ||
소요재원
(단위 : 원)
| 재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
|---|---|---|---|
| 계 | 3,520,000,000 | 0 | 3,520,000,000 |
| 국고보조금 | 2,728,000,000 | 0 | 2,728,000,000 |
| 지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 소방안전교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 시·도 비 | 792,000,000 | 0 | 792,000,000 |
| 특별교부금 | 0 | 0 | 0 |
| 시·군·구 비 | 0 | 0 | 0 |
| 지방채 | 0 | 0 | 0 |
월별지출계획(배정)
(단위 : 원)
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3,520,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
과거집행현황(최근5년)
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 3,140,000,000 |