본문내용 바로가기
홈아이콘
베트남개관다음 주요경제지표다음 2022년 베트남 국가별 외국인투자 현황

2022년 베트남 국가별 외국인투자 현황

(단위 : 백만달러)

2022년 베트남 국가별 외국인투자 현황 국가, 신규, 증자, 출자 및 주식매입, 누적(1988년~)으로 구성된 표
국가 신규 증자 출자 및 주식매입 누적(1988년 ~ )
건수 금액 건수 금액 건수 금액 신규건수 투자금액
한국 416 1,118.85 361 2,818.57 1,215 941.59 4,879.01 9,534 80,969.64
싱가포르 280 2,120.23 113 2,500.71 376 1,834.07 6,455.01 3,097 70,846.16
일본 203 3,388.39 162 1,170.14 216 222.86 4,781.39 4,978 68,897.17
대만 86 512.80 54 648.31 216 190.51 1,351.62 2,905 36,433.74
홍콩 134 1,101.22 79 958.54 58 164.12 2,223.88 2,164 29,492.77
중국 283 1,356.53 127 1,002.83 312 158.65 2,518.01 3,567 23,348.82
버진아일랜드(영) 25 192.72 20 216.34 20 197.94 607.00 888 22,382.22
네덜린드 31 43.73 8 41.55 30 616.90 702.18 410 13,713.70
태국 37 110.06 16 (72.62) 50 161.42 198.86 677 13,098.25
말레이시아 38 9.29 7 131.29 87 44.60 185.18 702 13,060.40
미국 91 531.56 22 48.11 166 168.50 748.17 1,216 11,415.00
사모아 20 98.74 17 197.04 7 9.99 305.77 425 9,408.06
케이맨 아일랜드 4 1.51 1 96.49 19 124.61 222.62 129 6,746.98
캐나다 14 7.44 2 0.08 49 49.82 57.34 244 4,819.20
영국 53 64.33 15 29.11 55 41.21 134.66 507 4,194.96
프랑스 26 38.16 12 107.99 79 18.78 164.93 660 3,764.70
전체 합계 1,741 10,695.55 1,016 9,894.50 2,955 4,945.57 25,535.63 32,103 412,591.78

자료관리 담당자

투자통상과
정남순 ((+84) 283-521-0596)
최근 업데이트
2023-11-02

페이지만족도

페이지만족도

이 페이지에서 제공하는 정보에 만족하십니까?

평균 : 0참여 : 0