사업개요
세부사업명 | 청년 전월세 중개보수 지원 | ||
---|---|---|---|
회계연도 | 2023년도 | 회계명 | 일반회계 |
부서명 | 청년희망정책과 | 분야명 | 일반공공행정 |
정책사업 | 시민이 행복한 시민중심 시정 구현 | 단위사업 | 청년의 참여여건 조성 및 자립기반 마련 |
사업목적 | 주택가격 급등과 동반 상승한 중개보수에 대한 지원을 통해 청년의 경제적 부담경감과 안정적인 정주환경 조성에 기여 | 사업기간 | 2023-01-01 ~ 2027-12-31 |
총사업비 | 300,000,000원 | 사업규모 | 연 200명 |
사업내용 | 전월세중개보수 50% 지원(최대 30만원) | ||
지원형태 | 직접수행 | 지원조건 | 부산시 거주 청년, 연 소득 3,500만원 이하 |
사업위치 | 시행주체 | 부산광역시 | |
추진근거 | 부산광역시 청년 기본 조례 제17조의 2(청년의 주거 안정 지원) | ||
추진경위 | |||
추진계획 |
소요재원
(단위 : 원)
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
계 | 60,000,000 | 0 | 60,000,000 |
국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
소방안전교부세 | 0 | 0 | 0 |
시·도 비 | 60,000,000 | 0 | 60,000,000 |
특별교부금 | 0 | 0 | 0 |
시·군·구 비 | 0 | 0 | 0 |
지방채 | 0 | 0 | 0 |
월별지출계획(배정)
(단위 : 원)
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 60,000,000 | 0 | 0 |
7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60,000,000 |
과거집행현황(최근5년)
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |