사업개요
세부사업명 | 지역주도형 청년일자리사업(B-소셜 청년JOB) | ||
---|---|---|---|
회계연도 | 2023년도 | 회계명 | 일반회계 |
부서명 | 청년희망정책과 | 분야명 | 일반공공행정 |
정책사업 | 청년 일자리 창출 지원 | 단위사업 | 청년 취업 지원 |
사업목적 | 사회문제해결을 위해 창의성과 기술 기반을 갖춘 부산소셜벤처 기업을 발굴하여 성장단계별 지원을 통해 창업기반을 조성하고 청년주도의 사회혁신 생태계 구축 및 지속가능한 양질의 청년일자리 창출 기여 | 사업기간 | 2023-01-01 ~ 2027-12-31 |
총사업비 | 3,849,500,000원 | 사업규모 | 408,562천원(국비 171,300, 시비 237,262) ※ 기업부담 : 19,688천원 별도 |
사업내용 | 인턴 인건비, 직무교육비 및 컨설팅 등 지원 | ||
지원형태 | 기타 | 지원조건 | 국비 50% 시비 40% 기타 10% |
사업위치 | 부산시 | 시행주체 | 부산광역시((재)부산디자인진흥원) |
추진근거 | 부산광역시 청년 기본조례 | ||
추진경위 | |||
추진계획 |
소요재원
(단위 : 원)
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
계 | 695,820,000 | 0 | 695,820,000 |
국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
지특보조금 | 373,150,000 | 0 | 373,150,000 |
기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
소방안전교부세 | 0 | 0 | 0 |
시·도 비 | 322,670,000 | 0 | 322,670,000 |
특별교부금 | 0 | 0 | 0 |
시·군·구 비 | 0 | 0 | 0 |
지방채 | 0 | 0 | 0 |
월별지출계획(배정)
(단위 : 원)
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
---|---|---|---|---|---|
288,775,000 | 0 | 0 | 288,775,000 | 0 | 0 |
7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118,270,000 |
과거집행현황(최근5년)
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 408,562,000 | 908,240,000 | 1,034,200,000 |