사업개요
세부사업명 | 공공체육시설 개보수 지원(구덕운동장 내 안전난간 교체 등 개보수)(전환사업) | ||
---|---|---|---|
회계연도 | 2023년도 | 회계명 | 일반회계 |
부서명 | 체육시설관리사업소 | 분야명 | 문화및관광 |
정책사업 | 효율적인 체육시설 운영관리 | 단위사업 | 최적의 경기장시설 유지관리 |
사업목적 | 구덕운동장 내 안전난간 교체 등 개보수 | 사업기간 | 2023-01-01 ~ 2023-12-31 |
총사업비 | 600,000,000원 | 사업규모 | 안전난간 교체, 4층 옥상방수, 창호교체 등 |
사업내용 | 주경기장 내 안전난간 높이기준미달 및 녹발생 등 노후에 따른 교체, 4층 옥상누수 방수 등 | ||
지원형태 | 직접수행 | 지원조건 | 기금사업(국비 50%, 시비 50%) |
사업위치 | 부산광역시 서구 망양로 57(서대신동3가) 구덕운동장 | 시행주체 | 부산광역시 |
추진근거 | 안전난간 교체로 관람객 안전사고 예방하고 시설물 누수 등의 개선으로 쾌적한 경기장 환경을 조성하기 위함 | ||
추진경위 | ’22. 5. 2023년 문화체육관광부 공공체육시설 개보수 기금 신청 | ||
추진계획 | ’23. 1. 실시설계용역 발주 ’23. 4. 공사 착공 ’23. 8. 공사 준공 |
소요재원
(단위 : 원)
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
계 | 600,000,000 | 0 | 600,000,000 |
국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
기금보조금 | 300,000,000 | 0 | 300,000,000 |
특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
소방안전교부세 | 0 | 0 | 0 |
시·도 비 | 300,000,000 | 0 | 300,000,000 |
특별교부금 | 0 | 0 | 0 |
시·군·구 비 | 0 | 0 | 0 |
지방채 | 0 | 0 | 0 |
월별지출계획(배정)
(단위 : 원)
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
---|---|---|---|---|---|
150,000,000 | 0 | 0 | 150,000,000 | 0 | 0 |
7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
150,000,000 | 0 | 150,000,000 | 0 | 0 | 0 |
과거집행현황(최근5년)
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |