사업개요
세부사업명 | 기저귀 및 조제분유 지원 | ||
---|---|---|---|
회계연도 | 2025년도 | 회계명 | 일반회계 |
부서명 | 건강정책과 | 분야명 | 보건 |
정책사업 | 건강도시 부산 프로젝트 추진 | 단위사업 | 모자보건사업 추진 |
사업목적 | 저소득층 가구 영아(0~24개월)기저귀 및 조제분유를 지원하여 분만에 따른 경제적 부담경감 및 아이낳기 좋은 환경 조성 | 사업기간 | 2025-01-01 ~ 2029-12-31 |
총사업비 | 27,260,000,000원 | 사업규모 | 저소득층 가구 영아(0~24개월) 8,000명(연간) |
사업내용 | 저소득층 가구 영아 기저귀 및 조제분유 지원 | ||
지원형태 | 자치단체보조 | 지원조건 | 국비 50% 시비 25% 구·군비 25% |
사업위치 | 16개 구군 | 시행주체 | 부산광역시(구·군) |
추진근거 | 모자보건법 제3조, 부산광역시 모자보건 조례 제7조 | ||
추진경위 | |||
추진계획 |
소요재원
(단위 : 원)
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
계 | 3,940,500,000 | 0 | 3,940,500,000 |
국고보조금 | 2,627,000,000 | 0 | 2,627,000,000 |
지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
소방안전교부세 | 0 | 0 | 0 |
시·도 비 | 1,313,500,000 | 0 | 1,313,500,000 |
특별교부금 | 0 | 0 | 0 |
시·군·구 비 | 0 | 0 | 0 |
지방채 | 0 | 0 | 0 |
월별지출계획(배정)
(단위 : 원)
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
---|---|---|---|---|---|
1,576,200,000 | 0 | 0 | 1,585,125,000 | 0 | 0 |
7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
과거집행현황(최근5년)
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|
2,197,500,000 | 1,809,000,000 | 4,381,500,000 | 3,550,500,000 | 4,089,000,000 |