사업개요
세부사업명 | 인력운영비 | ||
---|---|---|---|
회계연도 | 2025년도 | 회계명 | 일반회계 |
부서명 | 건설안전시험사업소 | 분야명 | 기타 |
정책사업 | 행정운영경비(건설안전시험사업소) | 단위사업 | 인력운영비 |
사업목적 | 사업기간 | 2025-01-01 ~ 2029-12-31 | |
총사업비 | 69,779,795,000원 | 사업규모 | 인력운영경비(기본급, 각종 수당, 정액급식비, 교통보조비, 명절휴가비, 가계지원비, 연가보상비, 기타직보수, 등) |
사업내용 | 인력운영경비(기본급, 각종 수당, 정액급식비, 교통보조비, 명절휴가비, 가계지원비, 연가보상비, 기타직보수, 등) | ||
지원형태 | 직접수행 | 지원조건 | |
사업위치 | 시행주체 | 부산광역시 | |
추진근거 | |||
추진경위 | |||
추진계획 |
소요재원
(단위 : 원)
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
계 | 14,156,364,000 | 0 | 14,156,364,000 |
국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
소방안전교부세 | 0 | 0 | 0 |
시·도 비 | 14,156,364,000 | 0 | 14,156,364,000 |
특별교부금 | 0 | 0 | 0 |
시·군·구 비 | 0 | 0 | 0 |
지방채 | 0 | 0 | 0 |
월별지출계획(배정)
(단위 : 원)
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
---|---|---|---|---|---|
4,287,683,000 | 0 | 0 | 4,318,410,000 | 0 | 0 |
7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
과거집행현황(최근5년)
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|
12,316,933,680 | 12,205,564,990 | 12,680,383,410 | 13,140,372,240 | 14,023,403,130 |