사업개요
| 세부사업명 | 신평장림산업단지 노후공장 청년친화 리뉴얼 | ||
|---|---|---|---|
| 회계연도 | 2024년도 | 회계명 | 일반회계 |
| 부서명 | 산업입지과 | 분야명 | 국토및지역개발 |
| 정책사업 | 산업단지 조성 인프라 구축 | 단위사업 | 노후산업단지 경쟁력 강화 |
| 사업목적 | 신평장림 산업단지내 청년층의 유인을 위해 노후화된 개별 영세· 중소기업 공장의 내·외부 환경을 청년 친화형으로 개선 지원 | 사업기간 | 2024-07-01 ~ 2024-12-31 |
| 총사업비 | 294,000,000원 | 사업규모 | |
| 사업내용 | 50인미만 영세·중소기업 노후공장 근로, 복지, 외관 환경개선 N=10개사 지원 | ||
| 지원형태 | 지원조건 | ||
| 사업위치 | 신평장림 산업단지 일원 | 시행주체 | |
| 추진근거 | 노후산업단지 환경조성사업 통합패키지 공모 | ||
| 추진경위 | ○ ’24. 1~2. 공모계획 수립, 신규사업 사전심사, 현장실사 ○ ’24. 3. 공모 PT 발표 및 평가, 공모 선정 | ||
| 추진계획 | ○ ‘24. 5. 업무협약 체결 (한국산업단지공단↔부산광역시) ○ ‘24. 7.~ 사업 추진 | ||
소요재원
(단위 : 원)
| 재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
|---|---|---|---|
| 계 | 294,000,000 | 0 | 294,000,000 |
| 국고보조금 | 194,000,000 | 0 | 194,000,000 |
| 지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 소방안전교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 시·도 비 | 100,000,000 | 0 | 100,000,000 |
| 특별교부금 | 0 | 0 | 0 |
| 시·군·구 비 | 0 | 0 | 0 |
| 지방채 | 0 | 0 | 0 |
월별지출계획(배정)
(단위 : 원)
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 294,000,000 |
| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
과거집행현황(최근5년)
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |