사업개요
| 세부사업명 | 한·아세안 패션위크 개최 지원(전환) | ||
|---|---|---|---|
| 회계연도 | 2024년도 | 회계명 | 일반회계 |
| 부서명 | 산업정책과 | 분야명 | 산업ㆍ중소기업및에너지 |
| 정책사업 | 주력산업 육성 | 단위사업 | 섬유디자인 산업육성 |
| 사업목적 | 아세안(동남아시아국가연합)과 지속적인 네트워크 구축 및 강화로 부산패션의류산업 해외 진출 교두보 확보 및 글로벌 경쟁력 강화 | 사업기간 | 2024-01-01 ~ 2028-12-31 |
| 총사업비 | 3,500,000,000원 | 사업규모 | 아시아 브랜드 60여개사, 산업 관련 내외빈 200여명, 국내외 샵마스터 60여명, 부산쇼룸, 패션쇼 관람객 1,000명 등 |
| 사업내용 | 부산쇼룸 개최(글로벌 브랜드 연합 쇼룸, 2024 상반기 패션쇼 개최) 한․아세안 패션위크 개최(한아세안 연합 2025 연합 패션쇼, 패션산업 발전 포럼 개최) | ||
| 지원형태 | 기타 | 지원조건 | 참여 디자이너 공모 선정 - 부산 디자이너 : 7~9명 - 전역 대상 디자이너 : 1명 |
| 사업위치 | 부산패션비즈센터 | 시행주체 | 부산광역시(부산디자인진흥원) |
| 추진근거 | 부산 섬유·패션산업 육성 및 지원에 관한 조례 제5조 | ||
| 추진경위 | 2023년 한아세안 특별정상 회의 개최 시기에 맞춰 행사 개최 | ||
| 추진계획 | -’24. 1 ~ 2. 공모사업자 선정 공고 및 사업자 선정 -’24. 2 ~ 11. 부산쇼룸, 한아세안패션위크 행사 준비 및 개최 -’24. 12. 보조사업 정산 및 평가 | ||
소요재원
(단위 : 원)
| 재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
|---|---|---|---|
| 계 | 315,000,000 | 0 | 315,000,000 |
| 국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 소방안전교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 시·도 비 | 315,000,000 | 0 | 315,000,000 |
| 특별교부금 | 0 | 0 | 0 |
| 시·군·구 비 | 0 | 0 | 0 |
| 지방채 | 0 | 0 | 0 |
월별지출계획(배정)
(단위 : 원)
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 315,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
과거집행현황(최근5년)
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| 350,000,000 | 350,000,000 | 350,000,000 | 350,000,000 | 350,000,000 |