사업개요
| 세부사업명 | 중견ㆍ강소기업 육성 지원(전환사업) | ||
|---|---|---|---|
| 회계연도 | 2024년도 | 회계명 | 일반회계 |
| 부서명 | 산업정책과 | 분야명 | 산업ㆍ중소기업및에너지 |
| 정책사업 | 주력산업 육성 | 단위사업 | 전략산업 지원 |
| 사업목적 | 중견 강소기업 육성 사업 추진을 위한 업무추진 경비 앵커기업 육성 지원 | 사업기간 | 2024-01-01 ~ 2028-12-31 |
| 총사업비 | 3,453,500,000원 | 사업규모 | |
| 사업내용 | 중견 강소기업 육성 사업 추진을 위한 업무추진 경비 앵커기업 육성을 통한 산업생태계 활성화 | ||
| 지원형태 | 민간보조 | 지원조건 | 자체사업 |
| 사업위치 | 시행주체 | 부산광역시(부산테크노파크) | |
| 추진근거 | 부산광역시 중견기업 성장촉진 및 경쟁력 강화에 관한 조례 제7조 제1항 | ||
| 추진경위 | |||
| 추진계획 | '23.11 '24년 계획수립 '24. 1 중견기업 등 실태조사 및 1:1 컨설팅 '24. 3 신규 기업 선정 및 사업추진 | ||
소요재원
(단위 : 원)
| 재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
|---|---|---|---|
| 계 | 1,000,700,000 | 0 | 1,000,700,000 |
| 국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 소방안전교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 시·도 비 | 1,000,700,000 | 0 | 1,000,700,000 |
| 특별교부금 | 0 | 0 | 0 |
| 시·군·구 비 | 0 | 0 | 0 |
| 지방채 | 0 | 0 | 0 |
월별지출계획(배정)
(단위 : 원)
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,000,700,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
과거집행현황(최근5년)
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| 1,700,894,000 | 723,200 | 178,000 | 700,000 | 692,000 |