사업개요
세부사업명 | 독서문화 프로그램 운영 | ||
---|---|---|---|
회계연도 | 2025년도 | 회계명 | 일반회계 |
부서명 | 부산도서관 | 분야명 | 문화및관광 |
정책사업 | 지식문화 선도 | 단위사업 | 품격있는 부산대표도서관 운영 |
사업목적 | 독서, 예술, 문화를 품은 부산시민의 지식놀이터로 자리매김 | 사업기간 | 2025-01-01 ~ 2029-12-31 |
총사업비 | 900,000,000원 | 사업규모 | |
사업내용 | 생애주기별, 부산형 독서프로그램 운영, 독서진흥 행사 운영 등 | ||
지원형태 | 직접수행 | 지원조건 | 자체사업 |
사업위치 | 부산도서관 | 시행주체 | 부산광역시 |
추진근거 | 도서관법 제23조 등 | ||
추진경위 | 부산대표도서관으로써 역할을 수행하기 위함 | ||
추진계획 | - 생애주기별 독서프로그램 운영 - 부산형 독서문화프로그램 운영 등 |
소요재원
(단위 : 원)
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
계 | 150,000,000 | 0 | 150,000,000 |
국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
소방안전교부세 | 0 | 0 | 0 |
시·도 비 | 150,000,000 | 0 | 150,000,000 |
특별교부금 | 0 | 0 | 0 |
시·군·구 비 | 0 | 0 | 0 |
지방채 | 0 | 0 | 0 |
월별지출계획(배정)
(단위 : 원)
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
---|---|---|---|---|---|
117,000,000 | 0 | 0 | 32,000,000 | 0 | 0 |
7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
과거집행현황(최근5년)
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|
0 | 79,845,000 | 149,635,670 | 149,661,750 | 149,797,720 |