6월 30일 (Thu) 0시 기준
-
확진환자금일586 명누계1,106,526 명
-
사망금일0 명누계2,165 명
-
위중증5 명
지역 | 중구 | 서구 | 동구 | 영도구 | 부산진구 | 동래구 | 남구 | 북구 | 해운대구 | 사하구 | 금정구 | 강서구 | 연제구 | 수영구 | 사상구 | 기장군 | 기타 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
금일 | 4 | 14 | 5 | 18 | 68 | 55 | 49 | 40 | 79 | 43 | 43 | 30 | 20 | 21 | 33 | 42 | 22 |
누적 | 11,550 | 32,865 | 27,706 | 33,043 | 116,264 | 92,403 | 86,561 | 89,367 | 124,393 | 99,785 | 72,626 | 47,566 | 70,017 | 54,460 | 68,857 | 55,328 | 23,735 |
지역 | 중구 | 서구 | 동구 | 영도구 | 부산진구 | 동래구 | 남구 | 북구 | 해운대구 | 사하구 | 금정구 | 강서구 | 연제구 | 수영구 | 사상구 | 기장군 | 기타 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
금일 | 4 | 14 | 5 | 18 | 68 | 55 | 49 | 40 | 79 | 43 | 43 | 30 | 20 | 21 | 33 | 42 | 22 |
누적 | 11,550 | 32,865 | 27,706 | 33,043 | 116,264 | 92,403 | 86,561 | 89,367 | 124,393 | 99,785 | 72,626 | 47,566 | 70,017 | 54,460 | 68,857 | 55,328 | 23,735 |
지역 | 중구 | 서구 | 동구 | 영도구 | 부산진구 | 동래구 | 남구 | 북구 | 해운대구 | 사하구 | 금정구 | 강서구 | 연제구 | 수영구 | 사상구 | 기장군 | 기타 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
금일 | 4 | 14 | 5 | 18 | 68 | 55 | 49 | 40 | 79 | 43 | 43 | 30 | 20 | 21 | 33 | 42 | 22 |
누적 | 11,550 | 32,865 | 27,706 | 33,043 | 116,264 | 92,403 | 86,561 | 89,367 | 124,393 | 99,785 | 72,626 | 47,566 | 70,017 | 54,460 | 68,857 | 55,328 | 23,735 |
병상현황
-
구분중환자병상일반병상
-
보유병상2450사용병상611잔여병상1839가동률25.0%22.0%
백신예방접종현황
6월 30일 (Thu) 0시 기준
-
차수1차 접종2차 접종3차 접종4차 접종
-
신규30 명62 명139 명867 명누계2,878,378 명2,849,234 명2,121,561 명296,332 명
-
인구대비 접종률전체18세 이상86.4 %85.6 %63.7 %8.9 %94.6 %93.8 %72.0 %10.1 %